Klubbrekorder
Klubbrekorder per 31.12.2018 i de mest vanlige baneøvelser
Menn | Kvinner | |||||
Øvelse | Navn | Resultat | År | Navn | Resultat | År |
100m | Philip B. Berntsen | 10,73 | 2007 | Christina Vukicevic | 12,26 | 2004 |
200m | Philip B. Berntsen | 21,53 | 2007 | Christina Vukicevic | 24,90 | 2004 |
400m | Trond Høiby | 49,65 | 2000 | Lise M. Jensen | 56,51 | 2001 |
800m | Svein-Erik Bøhler | 1,52,1 | 1967 | Caroline Fleischer | 2,09,03 | 2017 |
1500m | Svein-Erik Bøhler | 3,50,2 | 1968 | Elisabeth Olsen | 4,36,8 | 1978 |
3000m | Torgeir Risnes | 8,15,0 | 1970 | Martine Kongsten | 10,22,47 | 2009 |
5000m | Stein Bjørlo | 14,16,8 | 1973 | Kristin Lie | 19,16,83 | 1994 |
10000m | Stein Bjørlo | 29,33,0 | 1973 | Kristin Lie | 38,38,46 | 1994 |
110m / 100m hekk | Vladimir Vukicevic | 13,55 | 2012 | Christina Vukicevic | 12,74 | 2009 |
400m hekk | Per Einar Arnstad | 53,89 | 1983 | Lise M. Jensen | 59,53 | 2001 |
3000m hinder | Helge Skaarer | 10,03,0 | 1963 | |||
Høyde | Trond Høiby | 2,10 | 1999 | Ellen Aasum | 1,84 | 1985 |
Stav | Sondre Guttormsen | 5,75 | 2018 | Hedda Marie K. Hauge | 4,02 | 2018 |
Lengde | Trygve Stenerud | 7,15 | 1947 | Sissel Paulsen Caroline Fleischer | 5,79 | 1985 2015 |
Tresteg | Ole Furuseth | 14,52 | 1968 | Caroline Fleischer | 11,73 | 2017 |
Kule | Tormod Lislerud | 16,43 | 1971 | Trine Solberg | 11,48 | 1983 |
Diskos | Tormod Lislerud | 59,98 | 1971 | Solfrid Mauland | 37,98 | 1982 |
Slegge | Håkon Olav Lislerud | 56,16 | 1969 | Monica Ragna Jensen | 46,16 | 1998 |
Spyd (gml type) | Oddvar Johnsen | 73,09 | 1961 | Trine Solberg | 68,94 | 1985 |
Spyd (ny type) | Trond Høiby | 70,18 | 2000 | Ingeborg S. Rønningen | 53,38 | 2012 |
10-kamp / 7-kamp | Trond Høiby | 8085 | 1999 | Caroline Fleischer | 5193 | 2017 |
Organsisasjonsnr. 992215607
Kontonr. 1506.48.30934
Postadresse:
Ski IL Friidrett
c/o Ski IL Alliansen
Idrettsveien 35B
1400 SKI
